I fondi a distribuzione cedola (o fondi a cedola) sono strumenti di investimento che staccano periodicamente una cedola, ovvero una parte dei proventi generati dal fondo (interessi, dividendi o plusvalenze). A differenza dei fondi ad accumulazione, che reinvestono automaticamente i guadagni, questi prodotti distribuiscono una rendita agli investitori, in genere su base trimestrale, semestrale o annuale.
Sono molto apprezzati da:
- Investitori con un profilo difensivo o moderato
- Chi è in pensione o prossimo alla pensione
- Chi desidera integrare il proprio reddito senza disinvestire
Vantaggi degli investimenti con cedola
Scegliere un fondo con distribuzione di cedola può offrire numerosi vantaggi, tra cui:
- Rendita periodica senza dover vendere le quote
- Maggiore visibilità sui flussi di cassa
- Ideali per pianificare il bilancio personale
- Possibilità di reinvestire o spendere la cedola secondo le proprie esigenze
Tuttavia, è importante considerare anche i rischi legati alla volatilità del mercato, ai costi di gestione e alla possibile erosione del capitale, specialmente se la cedola è fissa e non sostenuta da utili reali.
Tipologie di fondi a cedola
1. Fondi obbligazionari a distribuzione
Investono principalmente in obbligazioni societarie o governative e distribuiscono cedole regolari. Sono tra i più stabili e diffusi.
2. Fondi bilanciati con cedola
Combinano obbligazioni e azioni, offrendo un equilibrio tra rendimento e rischio. Possono offrire cedole interessanti, ma con un rischio leggermente superiore.
3. ETF a distribuzione
Gli ETF a cedola mensile o trimestrale sono sempre più popolari tra gli investitori retail. Offrono trasparenza, bassi costi di gestione e sono facilmente negoziabili in Borsa.
Migliori fondi a distribuzione cedola nel 2025
Sulla base delle performance recenti, delle politiche di distribuzione e della solidità dei gestori, ecco una selezione aggiornata di fondi a cedola interessanti da monitorare nel 2025 (verificabili sui principali portali finanziari come Morningstar, JustETF, Borsa Italiana):
Nome del fondo | Categoria | Frequenza cedola | ISIN |
---|---|---|---|
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | Azionario | Trimestrale | DE000A0F5UH1 |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | Azionario | Semestralmente | IE00BYYHSQ67 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | Obbligazionario paesi emergenti | Mensile | IE00B2NPKV68 |
S&P High Yield Dividend Aristocrats | ETF Azionario | Trimestrale | IE00B6YX5D40 |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | ETF azionario | Trimestrale | NL0011683594 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | ETF ad alto dividendo | Trimestrale | IE00B8GKDB10 |
Consulta sempre il KIID aggiornato e i documenti ufficiali prima di investire.
ETF sui dividendi globali a confronto: scegli il migliore per il tuo portafoglio
Quando si sceglie un ETF sui dividendi globali, è importante confrontare non solo la performance, ma anche fattori come i costi, la dimensione del fondo, il metodo di replica e il domicilio fiscale. Di seguito trovi la tabella con i dettagli chiave dei principali ETF, aggiornata a luglio 2025, e subito dopo il confronto dei rendimenti.
Nome ETF | ISIN | Dim. fondo (mln €) |
TER (%) | Uso profitti | Domicilio | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | IE00B8GKDB10 | 5.292 | 0,29 | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 | 2.895 | 0,46 | Distribuzione | Germania | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | 2.626 | 0,38 | Distribuzione | Paesi Bassi | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | 1.129 | 0,45 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | IE00BK5BR626 | 1.084 | 0,29 | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 | 1.006 | 0,38 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | LU0292096186 | 675 | 0,50 | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | IE00BYXVGZ48 | 613 | 0,40 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Global X SuperDividend® UCITS ETF D | IE00077FRP95 | 396 | 0,45 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKPSFC54 | 193 | 0,38 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | IE00BMP3HG27 | 103 | 0,30 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0M76 | 97 | 0,30 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | LU0832436512 | 72 | 0,45 | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) | IE00BYV1YH46 | 36 | 0,45 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | IE000NS5HRY9 | 25 | 0,25 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | IE00BYTH5S21 | 19 | 0,45 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | IE00BM9TV208 | 18 | 0,33 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD | IE000YUTMIU2 | – | 0,40 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield Index UCITS ETF J Acc EUR | IE000O359D06 | – | 0,38 | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap |
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF | IE000PZW9KB1 | – | 0,38 | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap |
Confronto dei rendimenti degli ETF sui dividendi globali (aggiornato al 30/06/2025)
Tutti i rendimenti sono espressi in % e includono i dividendi reinvestiti o distribuiti. Verifica sempre la data di riferimento e la metodologia di calcolo.
ETF | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | -1,20% | -2,39% | +7,65% | +16,17% | +48,78% |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | +1,61% | +4,22% | +8,85% | +13,26% | +25,99% |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | -0,27% | +0,54% | +3,98% | +11,12% | +30,18% |
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | -3,04% | -2,79% | +2,28% | +11,09% | +22,44% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | -0,23% | +0,61% | +3,90% | +10,72% | +28,38% |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | -0,31% | +1,16% | +4,18% | +10,23% | +16,49% |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) | +3,04% | +6,84% | +5,64% | +7,44% | +40,36% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | -0,45% | -2,04% | +1,28% | +6,98% | +29,01% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | -0,46% | -2,05% | +1,27% | +6,98% | +29,01% |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | -0,33% | -3,11% | -2,51% | +6,85% | +8,32% |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,00% | -3,83% | -3,90% | +4,94% | +13,65% |
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | -0,99% | -4,31% | -4,39% | +4,09% | +24,79% |
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | -0,35% | -1,42% | -4,43% | +3,84% | – |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | +0,12% | -1,10% | -0,74% | +3,20% | +31,27% |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | +0,16% | -1,09% | -0,63% | +3,17% | +31,34% |
Global X SuperDividend® UCITS ETF D | +1,75% | +0,67% | +1,70% | +2,81% | +1,63% |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | +0,37% | +0,45% | -3,55% | +1,54% | +32,77% |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD | +0,45% | +0,45% | -3,46% | – | – |
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield Index UCITS ETF J Acc EUR | -1,75% | -5,39% | – | – | – |
Fineco AM MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF | -1,75% | -5,39% | – | – | – |
A chi sono adatti i fondi con cedola?
Gli investimenti con cedola periodica sono indicati per:
- Chi desidera flussi costanti di reddito
- Chi vuole investire con minore esposizione al rischio
- Chi è interessato alla stabilità del rendimento più che alla crescita del capitale
Sono ideali in contesti di tassi d’interesse bassi o stabili, ma richiedono una valutazione accurata della sostenibilità della cedola e della qualità dei titoli presenti nel fondo.
Come scegliere il fondo giusto?
Ecco alcuni criteri fondamentali per selezionare i migliori fondi a distribuzione:
- Track record del gestore
- Politica di distribuzione sostenibile
- Livello di rischio (SRRI)
- Costi totali (TER)
- Qualità dei sottostanti
Conclusione
I fondi a distribuzione cedola rappresentano una soluzione d’investimento intelligente per chi cerca stabilità e rendimento periodico. Possono offrire una rendita interessante e costante, ma come ogni investimento vanno selezionati con cura, in base ai propri obiettivi e al proprio profilo di rischio. Tieni sempre conto dell’orizzonte temporale verso cui sei rivolto per decidere se conviene un prodotto ad accomulazione che favorisca l’interesse composito o un prodotto a cedola.
Investi sempre consapevolmente, Facile-Investimenti offre informazioni ma non effettua consulenza finanziaria, investi dopo aver valutato sempre i rischi di ogni tua operazione, o rivolgiti a consulenti finanziari abilitati.